Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Duvara Monte Pil | Tip: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Boy: | özelleştirilmiş | nominal voltaj: | özelleştirilmiş |
Garanti: | 5 yıl | Başvuru: | UPS, güneş sistemi, HEV |
OEM/ODM: | kabul edilebilir | Özellikler: | Uzun Çevrim Ömrü |
Vurgulamak: | lifepo4 duvara monte pil 48V,duvara monte pil 5.12KWH,5.12KWH şarj edilebilir lityum pil |
48V şarj edilebilir lityum pillerimize 48V 100ah lityum pil dahildir.Bu şarj edilebilir lityum demir fosfat (LiFePO4) pil, güneş enerjisi sistemlerinde ve elektrikli arabalarda kurşun-asit pil paketlerinin rolünü üstlenecek şekilde ayarlanmıştır.48v solar şarj edilebilir lityum piller güçlü, uzun ömürlüdür ve yüksek çevrim ömrüne sahiptir.Kurşun asitli pillere kıyasla, 48V100 şarj edilebilir lityum piller daha fazla enerji depolayabilir ve daha hızlı şarj edebilir.
Yenilenebilir enerji uygulamalarında 48V100 şarj edilebilir lityum piller kullanılmaktadır.
Şebekeye bağlı veya şebekeden bağımsız konut güneş enerjisi sistemleri için enerji depolama arıyorsanız, güneş enerjisi sistemi için bu 48v şarj edilebilir lityum piller iyi bir seçimdir.Derin döngülü Lityum İyon Güneş Pili, şebekeden bağımsız güneş enerjisi sistemlerinin önemli bir bileşenidir ve güneş enerjisi olan veya olmayan şebekeye bağlı veya acil durum yedek güç sistemleri için uygundur.Yenilenebilir enerji sistemleri için, 48v pil bankası güneş sistemi, diğer birçok lider invertör ve solar şarj kontrol cihazı markasıyla uyumludur.
Ürün Açıklaması
Seri numarası | proje | Genel parametreler |
1 | seri sayısı | 16S |
2 | anma gerilimi | 51,2V veya 48V |
3 | Deşarj voltajı sonu | 43.2V veya |
4 | şarj voltajı | Tavsiye edilen 56.4V (56V – 58.4V) |
5 | Dahili direnç (pil paketi) | ≤100mΩ |
6 | Kendi kendine deşarj oranı | ≤2%/ay |
7 | çalışma sıcaklığı aralığı (≤%95BN) |
0~65℃ şarj 20~65℃ deşarj |
8 | Depolama sıcaklığı aralığı (≤%95BN) |
-40~70℃ |
9 | Olumlu ve olumsuz kurşun yolu | Terminal 4P*1 Çit terminali*1 |
10 | Ekran | LED ekran, dört fiziksel düğme |
11 | koruyucu fonksiyon | Aşırı şarj, aşırı deşarj, kısa devre, aşırı yük, aşırı sıcaklık vb. |
12 | sevkiyat ürün ücreti | Teslimat sırasında %50 güç |
13 | Ambalaj malzemesi | Karton veya Ahşap kutu |
Pil Yönetim Sistemi
G/G | fonksiyon adı | İşlev ayarı | Hücre voltajı alarmı | Ayarlar Değeri | Referans ayar aralığı |
1 | Monomer aşırı voltaj koruması | Aç | Aşırı voltaj koruma voltajı | 3750mV | 3000~6000mV |
2 | Hücre düşük voltaj koruması | Aç | Düşük voltaj koruma voltajı | 2700mV | 100~3200mV |
3 | Pil aşırı voltaj koruması | Aç | Aşırı voltaj koruma voltajı | 57.6V | 40.0V~60.0V |
4 | Pil düşük voltaj koruması | Aç | Düşük voltaj koruma voltajı | 43,2V | 30.0V~60.0V |
5 | Hücre yüksek sıcaklık koruması | Aç | Hücre yüksek sıcaklık koruması | 65℃ | 30℃~90℃ |
6 | Düşük sıcaklık koruması şarj | Aç | Düşük sıcaklık koruması şarj | 0℃ | -5~5℃ |
7 | Deşarj düşük sıcaklık koruması | Aç | Deşarj düşük sıcaklık koruması | -20℃ | -40~-10℃ |
8 | Aşırı akım koruması | Aç | Aşırı akım koruması | 105A | 0A~110A |
Performans Eğrileri
XD Pil, lityum demir fosfat pil ve kurşun asit pil konusunda profesyoneldir, lifepo4 pil üreticisi ve tedarikçisi arıyorsanız, XD en iyi seçiminiz olmalıdır.Tam kapasite ile 12V, 24V, 48V lifepo4 pil sağlıyoruz, özelleştirilmiş ihtiyaçlar da kabul edilebilir.XD'den toptan lifepo4 pil.
İlgili kişi: sales
Tel: +8613020256650