ESS Sistemi Yüksek Voltaj için Özelleştirilmiş LifePo4 Pil 384V 100Ah Lityum İyon Pil
Ürün Özetleri
ESS Sistemi Yüksek Voltaj için Özelleştirilmiş LifePo4 Pil 384V 100Ah Lityum İyon Pil Tüm lityum pillerin içinde BMS bulunur.Modüler Lityum Pilimiz, 48v 20kwh, 50kwh, 100kwh, vb.'ye ulaşmak için paralel bağlanabilir.Ayrıca 96v, 120v, 144v, 192v, 240v, 360v, vb. Gibi yüksek voltajlı lityum pil kabini ...
Ürün Özel Nitelikleri
384V 100Ah Lityum İyon Pil
,Yüksek Gerilim LifePo4 Pil 384V
,LifePo4 ESS Lityum İyon Pil
Temel Özellikler
Ticaret Mülkleri
Ürün Açıklaması
ESS Sistemi Yüksek Voltaj için Özelleştirilmiş LifePo4 Pil 384V 100Ah Lityum İyon Pil
Tüm lityum pillerin içinde BMS bulunur.
Modüler Lityum Pilimiz, 48v 20kwh, 50kwh, 100kwh, vb.'ye ulaşmak için paralel bağlanabilir.
Ayrıca 96v, 120v, 144v, 192v, 240v, 360v, vb. Gibi yüksek voltajlı lityum pil kabini sunuyoruz.
Güneş paneli, depolama invertörü, lityum pil ve pil kabini ile tek durak çözüm sunuyoruz.
Hızlı teslimat, ücretsiz tasarım, %100 yeni pil hücreleri.
OEM ve ODM hizmetini kabul edin.
384v Pil ÖZELLİKLERİ
Yüksek voltajlı konut enerjisi depolama sistemi uygulaması için tasarlanmış, 100V ila 800V invertör sistemine uygun lityum demir fosfat akü sistemi Bu akü sistemi, akü rafları ve CBMS'den oluşur, her akü rafı, içindeki akıllı BMU'ya entegre olur.Ve bu sistemin güvenlik, çevrim ömrü, enerji yoğunluğu, hızlı şarj, sıcaklık aralığı ve çevre koruma açısından büyük avantajları vardır.
MODEL | 100KWh | 200KWh | 300KWh | 400KWh | 500KWh |
Pil Türü | LiFePO4 | ||||
Normal Akü Voltajı (Vdc) | 384Vdc | ||||
Normal Kapasite (25℃ 0.2C) | 100KWh | 200KWh | 300KWh | 400KWh | 500KWh |
Çalışma Voltaj aralığı (Vdc) | 336.0~438.0V | ||||
Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | 200A | 200A | 200A | 400A | 400A |
Maksimum Darbe Deşarj Akımı (A) | 300A 30Sn. | 300A 30Sn. | 300A 30Sn. | 600A 30Sn. | 600A 30Sn. |
Maksimum Sürekli Şarj Akımı | 135A | 200A | 200A | 400A | 400A |
Döngü ömrü (25℃, 0.2C) | ≧3000 Döngü (3 yıl garanti, 5-8 yıl ömür tasarımı için) | ||||
Hücre Ekolayzır Akımı(A) | 1~5A Maks. | ||||
terminal | Çift M6 | ||||
Depolama sıcaklığı | 0℃~30℃ | ||||
IP derecesi | IP 20 | ||||
Depolama süresi | 25℃'de 6 ay | ||||
Görüntülemek | 7 inç dokunmatik ekran | ||||
İletişim | CAN/RS485/RS232 (Opsiyonel) | ||||
Dahili BMS Kontrol Sistemi | 1 adet*4U BMS Kontrol Sistemi Dahili Dahili | 2 adet*4U BMS Kontrol Sistemi içeride | |||
MPPT Solar Şarj Cihazı Opsiyonel | 384V-60A MPPT Raf Modülü, Boyut:440*475*150mm | ||||
KORUMA | |||||
Koruma | Aşırı şarj koruması,Aşırı deşarj koruması,Aşırı akım koruması,Kısa devre koruması,Aşırı sıcaklık koruması | ||||
ORTAM | |||||
çalışma sıcaklığı | -10℃~+50℃ | ||||
Nem | %0~95 (yoğunlaşma yok) | ||||
Deniz Seviyesi(m) | ≤1500 | ||||
BOYUT | |||||
L×W×H (ürün boyutu) | 588*570*1950*3 takım | 588*570*1950*6 takım | 588*570*1950*9 takım | 588*570*1950*12 takım | 588*570*1950*15 takım |
L×W×H (paket boyutu) | 703*685*2135*3 takım | 703*685*2135*6 takım | 703*685*2135*9 takım | 703*685*2135*12 takım | 703*685*2135*15 takım |
Net Ağırlık (NW Kg) | 1350Kg | 2700Kg | 4050Kg | 5400Kg | 6750Kg |
Brüt Ağırlık (GW Kg) | 1425Kg | 2850Kg | 4275Kg | 5700Kg | 7125Kg |

Uzmanlarımızla İletişime Geçin ve Ücretsiz Danışmanlık Alın!
Görevimiz, müşterilerimizin daha fazla kar elde etmesine yardımcı olmak için "Yüksek Kalite" ve "İyi Hizmet" ve "Hızlı Teslimat" sunmaktır.