|
Ürün ayrıntıları:
|
| Pil Türü: | Lifepo4 | Ürün adı: | 10kwh LiFePO4 Pil Paketi |
|---|---|---|---|
| ADEDI: | 1 parça | Kapasite: | 200AH |
| Gerilim: | 48V | renk: | Beyaz-gümüş Siyah |
| Boyut: | 770*545*230mm | Başvuru: | Güneş Enerjisi Sistemi |
| Logo: | Archibald veya Müşteri Logosu | Garanti: | 5 yıl |
| Liman: | Shenzhen / HK / Tianjin / Şanghay / Ningbo veya diğerleri | ||
| Vurgulamak: | UPS Güneş Enerjisi Depolama Pilleri,Güneş Enerjisi Depolama Pilleri 400V 50Ah,409.6V lityum iyon güneş pili |
||
| Temel destek | model | XDLP48-200 | 48V 300AH |
| piller | 3.2V 100AH Prizmatik hücre | ||
| pin gerilimi | 48/51.2V | ||
| Nominal kapasite | 200AH | 300AH | |
| Pil takımı Yapısal parametreler | Uzunluk | 390±3mm | 390±3mm |
| Genişlik | 110±3mm | 110±3mm | |
| yükseklik | 75±3mm | 75±3mm | |
| Ağırlık | 45±0.05KG | 90±0.05KG | |
| (kilogram) | |||
| Elektrik parametreleri | şarj yöntemi | Sabit akım ve sabit voltaj (cc-cv) | |
| şarj akımı | 0,2c (standart), 0,5c (maksimum sürekli şarj akımı) | ||
| şarj voltajı | 58.4V | ||
| Deşarj yöntemi | Sabit akım / sabit voltaj / sabit güç (cc / cv / vp) | ||
| Deşarj akımı | 1C(Standart), 3c (maks.deşarj akımı @ 25°c) | ||
| Deşarj kesme gerilimi | 40.0V | ||
| Çalışma şartları | çalışma tarafı | Şarj: 0 ~ + 45 ° c;Deşarj: -20 ~ + 50°c | |
| Kayıt etmek | Kısa süreli depolama: -10~ + 45 °C ( | ||
| Uzun süreli depolama: -10 ~ + 40 °c (<1 yıl, s0c: %30 -%60), üç ay | |||
| Cun Yirong | %10~85 | ||
| Nakliye durumu | Voltaj :36-39V | ||
| S0C: %30-50 | |||
| BMS | aşırı gerilim | 4,25±0,05V | |
İlgili kişi: sales
Tel: +8613020256650